← 가이드 목록으로
최신 고시 확인: 2026-05-04
가축 평가액 기준표
산란계 주령·일령·마리수·계란 수량을 기준으로 감액 전 평가액 상한을 계산
기준표 위치
현행 고시: 살처분 가축 등에 대한 보상금 등 지급요령, 2025.7.25. 시행 · 직전 고시: 2025.5.30. 시행 고시 · 기준표 원문: [지급요령 별표 1] 보상금 평가액 상한선 5쪽 · 가격 공시 확인: 축산물품질평가원
현행 고시: 살처분 가축 등에 대한 보상금 등 지급요령, 2025.7.25. 시행 · 직전 고시: 2025.5.30. 시행 고시 · 기준표 원문: [지급요령 별표 1] 보상금 평가액 상한선 5쪽 · 가격 공시 확인: 축산물품질평가원
개정일 및 직전 개정 비교
| 구분 | 현행 | 직전 | 주요 차이 |
|---|---|---|---|
| 고시 | 2025.7.25. 시행 농림축산식품부고시 제2025-81호 |
2025.5.30. 시행 농림축산식품부고시 제2025-60호 |
보상금 등을 축산계열화사업자와 계약사육농가 간 협의에 따라 각각 지급하도록 정비하고, 도태 장려금 지급 재원과 보상금 산정기준 등을 명확화한 개정으로 확인됨. |
| 지급요령 별표 1 | 보상금 평가액 상한선 제4조 관련 |
동일한 별표 체계 | 산란용 실용계는 주령 구간별 보간, 21주령 생산비+잔존가치, 78주령 산란노계 가격, 계란·브랜드란 기준을 함께 확인해야 함. |
계산 전 확인
이 계산기는 산란용 실용계의 감액 전 평가액 상한을 추정합니다. 실제 보상금은 관할 지자체 평가, 증빙자료, 브랜드란 인정 여부, 감액·경감 기준 적용 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
이 계산기는 산란용 실용계의 감액 전 평가액 상한을 추정합니다. 실제 보상금은 관할 지자체 평가, 증빙자료, 브랜드란 인정 여부, 감액·경감 기준 적용 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
1. 산란계 기준표 항목
| 항목 | 평가 기준 | 계산 페이지 입력값 |
|---|---|---|
| 병아리∼10주령 미만 | 병아리 상한가격과 10주령 상한가격을 기준으로 주령 단위 산정 | 병아리 가격, 10주령 가격, 주령 또는 일령, 마리수 |
| 10주령 | 축산물품질평가원 공시 가격 정보, 없으면 대한양계협회 양계속보 산지가격 기준 | 10주령 중추 가격 |
| 10주령 이상∼21주령 미만 | 10주령 상한가격과 21주령 상한가격을 기준으로 주령 단위 산정 | 10주령 가격, 21주령 생산비, 잔존가치 |
| 21주령 | 생산비 + 잔존가치 | 21주령 생산비, 계란 판매개수, 계란 평균가격, 수익률 |
| 21주령∼78주령 미만 | 21주령 상한가격과 78주령 산란노계 가격을 기준으로 주령 단위 산정 | 21주령 가격, 78주령 산란노계 가격, 주령 |
| 78주령 이상 | 축산물품질평가원 공시 가격 정보, 없으면 대한양계협회 양계속보 산란노계 가격 | 78주령 산란노계 가격, 마리수 |
| 100주령까지 사육 | 21주령 잔존가치 산정 시 계란 판매개수 325개 기준을 선택 가능 | 사육방식 78주령/100주령 선택 |
| 농장별 잔존가치 입증 | 계란 판매개수 346개 × 최근 1년 평균 산란율 × 계란 평균가격 × 10% | 입증자료 방식 선택, 평균 산란율 |
| 브랜드란 생산닭 | 계약서와 최근 거래기록에 기초해 일반란과의 차액 비율을 감안하되 산란용 종계가격을 초과하지 않음 | 브랜드란 할증률 |
| 종란 | 병아리 가격의 1/2, 부화중인 종란은 입란 후 7일 이내 병아리 가격의 2/3, 그 이후 병아리 가격 | 종란 수량, 부화중 종란 수량 |
| 종란을 제외한 알 | 축산물품질평가원 공시 가격 정보, 없으면 대한양계협회 양계속보 산지가격 기준 | 보유 계란 수량, 알 단가 |
2. 산란계 평가액 계산기
개정일: 2025.7.25.
주의 사항: 본 계산은 임의 계산으로 실제 보상금과 다를 수 있습니다. 본 계산기는 2025.7.25. 보상금 지급 요령을 바탕으로 만들었으나 세부적인 실무 사항은 적용되지 않았습니다. 이 계산기로 계산된 평가액은 비공식적이며 관공서등에 제시용으로 쓰일수 없습니다.
주의 사항: 본 계산은 임의 계산으로 실제 보상금과 다를 수 있습니다. 본 계산기는 2025.7.25. 보상금 지급 요령을 바탕으로 만들었으나 세부적인 실무 사항은 적용되지 않았습니다. 이 계산기로 계산된 평가액은 비공식적이며 관공서등에 제시용으로 쓰일수 없습니다.
브랜드란 생산닭이란?
상표등록된 계란을 생산해 계약서와 최근 거래기록으로 일반란보다 높은 납품가격이 확인되는 산란계를 말합니다.
예: 유통업체·농장 브랜드명으로 상표등록된 특란/기능성란을 납품하는 계군. 단순히 포장지에 이름을 붙인 정도가 아니라 계약서, 납품단가, 최근 거래내역으로 일반란과의 차액 비율을 입증해야 하며, 평가액은 산란용 종계가격을 초과할 수 없습니다.
농장 단위 재고 평가
| 구분 | 항목 | 수량 | 단가 또는 기준가격 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|
| 계란 | 특란 | 0 | ||
| 왕란 | 0 | |||
| 종란 | 종란 | 0 | ||
| 부화중 | 0 | |||
| 난좌 | 특란 | 0 | ||
| 왕란 | 0 | |||
| 나무 합판 | 3×4 | 0 | ||
| 4×4 | 0 | |||
| 종이 합판 | 3×4 | 0 | ||
| 4×4 | 0 |
영양제·첨가제 평가
| 항목명 | 수량 | 단가 | 평가액 |
|---|
감액 전 평가액 상한 추정
0
감액 후 평가액 추정
0
값을 입력한 뒤 계산하기를 누르세요.
3. 계산식 설명
| 구간 | 상세 계산식 | 계산기 변수 |
|---|---|---|
| 일령 입력 | 주령 W = 일령 ÷ 7 | 일령을 선택하면 계산기가 자동으로 주령으로 환산합니다. |
| 병아리∼10주령 미만 | 단가 = 병아리 가격 + ((10주령 가격 - 병아리 가격) ÷ 10) × W | 병아리 가격, 10주령 가격, W |
| 10주령 | 단가 = 10주령 중추 가격 | 10주령 가격 |
| 10주령 이상∼21주령 미만 | 단가 = 10주령 가격 + ((21주령 가격 - 10주령 가격) ÷ 11) × (W - 10) | 10주령 가격, 21주령 가격, W |
| 11∼20주령 세부 | 11주령 = 10주령 가격 + 1구간분, 12주령 = 10주령 가격 + 2구간분 ... 20주령 = 10주령 가격 + 10구간분 1구간분 = (21주령 가격 - 10주령 가격) ÷ 11 |
주령 단위 균등 증가 |
| 21주령 | 21주령 가격 = 21주령 생산비 + 잔존가치 | 21주령 생산비, 잔존가치 |
| 잔존가치 기본 | 잔존가치 = 기준 계란 판매개수 × 계란 평균가격 × 10% | 78주령 사육은 290개, 100주령 사육은 325개 |
| 잔존가치 입증 | 잔존가치 = 346개 × 최근 1년 평균 산란율 × 계란 평균가격 × 10% | 입증자료 방식, 평균 산란율 |
| 브랜드란 | 21주령 가격 = (21주령 생산비 + 잔존가치) × (1 + 브랜드란 할증률) | 계약서·거래기록으로 인정되는 할증률, 산란용 종계가격 상한 |
| 21주령∼78주령 미만 | 단가 = 21주령 가격 + ((78주령 산란노계 가격 - 21주령 가격) ÷ 57) × (W - 21) | 21주령 가격, 78주령 산란노계 가격, W |
| 22∼77주령 세부 | 22주령 = 21주령 가격 + 1구간분, 23주령 = 21주령 가격 + 2구간분 ... 77주령 = 21주령 가격 + 56구간분 1구간분 = (78주령 산란노계 가격 - 21주령 가격) ÷ 57 |
보통 78주령 가격이 낮아 주령별 균등 감액 형태가 됨 |
| 78주령 이상 | 단가 = 78주령 산란노계 가격 | 78주령 산란노계 가격 |
| 산란계 평가액 | 산란계 평가액 = 주령별 단가 × 마리수 | 마리수 |
| 보유 알 | 종란 제외 알 평가액 = 보유 알 수량 × 알 단가 | 계란 수량, 알 단가 |
| 종란 | 종란 평가액 = 종란 수량 × 병아리 가격 × 1/2 | 종란 수량, 병아리 가격 |
| 부화중 종란 | 입란 후 7일 이내 = 수량 × 병아리 가격 × 2/3, 7일 이후 = 수량 × 병아리 가격 | 부화중 종란 수량, 입란 경과 기준 |
| 총 평가액 | 총 평가액 = 산란계 평가액 + 보유 알 평가액 + 종란 평가액 + 부화중 종란 평가액 | 감액률 미리보기는 총 평가액 산정 후 별도로 차감합니다. |
4. 금액 기준 확인
원문 별표에는 산란계의 고정 원 단가가 직접 나열되어 있지 않습니다.
[지급요령 별표 1]은 주령별 계산식과 가격 확인 출처를 정하고, 실제 금액은 축산물품질평가원 공시 가격, 대한양계협회 양계속보 산지가격, 세금계산서, 계약서, 농장별 증빙자료에서 가져오도록 되어 있습니다.
[지급요령 별표 1]은 주령별 계산식과 가격 확인 출처를 정하고, 실제 금액은 축산물품질평가원 공시 가격, 대한양계협회 양계속보 산지가격, 세금계산서, 계약서, 농장별 증빙자료에서 가져오도록 되어 있습니다.
| 구분 | 원문에 명시된 수치·금액 | 계산 반영 |
|---|---|---|
| 산란용 실용계 고정 원 단가 | 현행 공식 별표에는 고정 원 금액이 직접 명시되어 있지 않음 | 10주령 가격, 21주령 생산비, 78주령 산란노계 가격은 실제 공시·고시·증빙자료 금액을 입력 |
| 78주령까지 사육 | 계란 판매개수 290개 × 계란 평균가격 × 수익률 10% | 잔존가치 기본값 계산에 사용 |
| 100주령까지 사육 | 계란 판매개수 325개 × 계란 평균가격 × 수익률 10% | 사육 기준을 100주령으로 선택하면 사용 |
| 농장별 잔존가치 입증 | 346개(47∼52주까지 수당 알 생산개수) × 최근 1년 평균 산란율 × 계란 평균가격 × 10% | 입증자료 방식을 선택하면 사용 |
| 종란 | 병아리 가격의 1/2 | 종란 수량 × 병아리 가격 × 1/2 |
| 부화중 종란 | 입란 후 7일 이내는 병아리 가격의 2/3, 그 이후는 병아리 가격 100% | 부화중 종란 기준 선택값에 따라 적용 |
| 브랜드란 생산닭 | 브랜드란 납품가격과 일반란 시세 차액 비율 반영. 단, 산란용 종계가격을 초과하지 않음 | 할증률과 산란용 종계가격 상한을 입력하면 초과분 자동 제한 |
| 필요 금액 | 원문 기준 | 계산기에 넣는 값 |
|---|---|---|
| 병아리 가격 | 병아리 상한가격. 병아리를 감별해서 입추한 경우 종계장 계산서를 반영 가능 | 병아리 상한가격(원/수) |
| 10주령 가격 | 축산물품질평가원 공시 가격 정보 기준. 가격 정보가 없으면 대한양계협회 양계속보 산지가격 중 육성추 가격 | 10주령 중추 가격(원/수) |
| 21주령 생산비 | 별표는 21주령을 생산비 + 잔존가치로 정하지만, 생산비의 고정 원 단가는 별표 본문에 직접 표시되어 있지 않음 | 21주령 생산비(원/수) |
| 계란 평균가격 | 양계속보 산지가격 기준. 농장별 잔존가치 입증 시 산란일지와 계란 판매 세금계산서 등 반영 | 계란 평균가격(원/개), 평균 산란율 |
| 78주령 산란노계 가격 | 축산물품질평가원 공시 가격 정보 기준. 가격 정보가 없으면 대한양계협회 양계속보 산지가격 중 산란노계 가격 | 78주령 산란노계 가격(원/수) |
| 브랜드란 가격 | 계약서 및 최근 거래기록에 기초해 브랜드란 납품가격과 일반란 시세 차액 비율 반영. 산란용 종계가격을 초과하지 않음 | 브랜드란 할증률(%), 산란용 종계가격 상한(원/수) |
| 종란·알 가격 | 종란은 병아리 가격의 1/2. 부화중 종란은 입란 후 7일 이내 2/3, 이후 병아리 가격. 종란 제외 알은 공시 가격 또는 양계속보 산지가격 | 종란 수량, 부화중 종란 수량, 알 단가 |
5. 공식 출처
계산 결과는 입력값을 기준으로 한 실무 참고용입니다. 실제 평가 시에는 영수증, 세금계산서, 산란일지, 계란 판매 세금계산서, 계약서, 최근 거래기록 등 증빙자료가 필요할 수 있습니다.