← 가이드 목록으로
최신 법령 확인: 2026-05-04
살처분 보상금 감액 기준
신고 지연, 역학조사 방해, 방역시설 미비, 반복 발생 등 주요 감액 사유와 비율 정리
개정안 위치
현행 법률 조문: 가축전염병 예방법 제48조 · 법률 개정문/직전 개정문: 국가법령정보센터 제정·개정문 · 현행 시행령 별표 2: 2025.10.1 개정 별표 · 직전 시행령 별표 2: 2025.5.27 개정 별표 · 시행령 개정이유: 전체 제정·개정이유
현행 법률 조문: 가축전염병 예방법 제48조 · 법률 개정문/직전 개정문: 국가법령정보센터 제정·개정문 · 현행 시행령 별표 2: 2025.10.1 개정 별표 · 직전 시행령 별표 2: 2025.5.27 개정 별표 · 시행령 개정이유: 전체 제정·개정이유
개정일 및 직전 개정 비교
| 구분 | 현행 개정안 | 직전 개정안 |
|---|---|---|
| 법 제48조 | 2025.7.22. 일부개정, 2026.1.23. 시행 법률 제20998호 |
2025.10.1. 타법개정, 법률 제21065호 제48조 감액 사유 자체 변경은 없음 |
| 시행령 별표 2 | 2025.10.1. 개정 별표 보상금의 지급 및 감액 기준 |
2025.5.27. 개정 별표 대통령령 제35546호 |
핵심 요약
감액은 법 제48조 제3항과 시행령 별표 2에 근거합니다. 감염 농가, 신고 지연, 방역시설·소독·출입차량·방역기준 위반, 살처분 명령 지연, 반복 발생, 무허가·초과 사육 등은 각각 별도 감액 사유가 될 수 있습니다.
감액은 법 제48조 제3항과 시행령 별표 2에 근거합니다. 감염 농가, 신고 지연, 방역시설·소독·출입차량·방역기준 위반, 살처분 명령 지연, 반복 발생, 무허가·초과 사육 등은 각각 별도 감액 사유가 될 수 있습니다.
1. 감액 근거
| 근거 | 내용 | 실무 의미 |
|---|---|---|
| 법 제48조 제3항 | 일정 위반자, 명령 위반자, 감염 확인 농가, 반복 발생 농가, 축산법상 무허가·초과 사육 등에 대해 보상금 전부 또는 일부 감액 가능 | 감액 판단의 법률상 근거 |
| 시행령 별표 2 | 감액 사유별로 가축평가액 또는 물건평가액의 전액, 60%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5% 등 비율 규정 | 실제 감액 계산의 기준표 |
| 법제처 해석 | 방역기준 위반행위가 여러 개인 경우, 위반행위마다 감액할 수 있다는 해석례 존재 | 복수 위반 시 감액이 누적될 수 있어 기록 관리가 중요 |
2. 주요 감액 비율
| 감액 사유 | 기준 비율 | 메모 |
|---|---|---|
| 고병원성 조류인플루엔자 등 감염가축이 발견된 농가 | 가축평가액 20% | 구제역, 럼피스킨병, HPAI, ASF, 돼지열병, 브루셀라병, 뉴캣슬병 등 지정 질병 |
| 역학조사를 정당한 사유 없이 거부·방해·회피하거나 거짓 진술·자료 제출, 고의적 누락·은폐 | 가축평가액 40% | 2023년 개정 취지상 역학조사 협조의 중요성이 강화됨 |
| 소독설비 또는 방역시설을 갖추지 않은 경우 | 가축평가액 20% | 다른 특정 방역기준 감액과 중복 여부는 별표 단서 확인 필요 |
| 소독을 실시하지 않거나 쥐·곤충을 없애지 않은 경우 | 가축평가액 5% | 소독일지, 약품 사용, 방제 기록 보관 필요 |
| 시설출입차량 미등록, GPS 미장착·전원 차단·훼손, 차량 관련 교육 미이수 | 가축평가액 20% | 차량 출입 기록과 장치 상태 확인 자료 필요 |
| 격리·억류·이동제한·소독 명령 또는 일시 이동중지 명령 위반 | 가축평가액 20% | 명령서 수령 시점과 이행 기록이 중요 |
| 축산업 무허가·미등록 | 가축평가액 30% | 축산법 제22조 위반 유형 |
| 단위면적당 적정사육두수 초과 | 초과 사육두수 평가액 전액 + 적정두수 평가액 20% | 불가피한 사유가 인정되면 예외 가능 |
3. 신고 지연 기준
죽거나 병든 가축 신고를 하지 않거나 지연한 경우에는 지연 정도에 따라 감액 비율이 커집니다. 닭·칠면조 농장은 폐사율 또는 계란 생산량 저하 기준일을 중심으로 판단합니다.
| 신고 시점 | 감액 비율 | 농가 확인자료 |
|---|---|---|
| 기준일의 다음날 신고 | 가축평가액 10% | 폐사율 기록, 산란율·계란 생산량, 수의사 상담 기록, 신고 접수 시간, 검사 과정에서 발견됐는지 여부 |
| 기준일의 다음다음날 신고 | 가축평가액 20% | |
| 기준일부터 3일째 신고 | 가축평가액 30% | |
| 기준일부터 4일 이후 신고 | 가축평가액 40% | |
| 신고하지 않은 경우 | 가축평가액 60% |
4. 방역 위반 기준
4.1. 법 제17조의6 방역기준
| 위반 항목 | 감액 비율 | 대상 |
|---|---|---|
| 전실을 설치하지 않은 경우 | 가축평가액 20% | 닭·오리·돼지 사육농가 |
| 일제 입식·출하 또는 휴지기 관련 기준 미준수 | 가축평가액 20% | 육계 및 육용오리 |
| 신발소독조 미설치 | 가축평가액 5% | 농장 출입구·축사 출입구 관리 |
| 위 항목 외 방역기준 위반 | 위반항목별 5% | 법제처 해석례상 각 위반행위별 감액 가능 |
4.2. 살처분·오염물건 처리 명령 위반
| 위반 항목 | 감액 비율 | 메모 |
|---|---|---|
| 살처분 명령 후 24시간 이상 48시간 미만 지연 | 가축평가액 10% | 명령 시각과 이행 완료 시각 확인 |
| 살처분 명령 후 48시간 이상 72시간 미만 지연 | 가축평가액 30% | 지자체 현장 기록과 대조 |
| 72시간 이상 지연 또는 살처분 미이행 | 가축평가액 60% | 가장 큰 감액 구간 중 하나 |
| 오염물건 소각·매몰·화학적 처리·소독 명령 위반 | 가축평가액 20% | 오염물건 이동제한·세척금지 명령 위반도 20% |
4.3. 반복 발생
동일한 가축사육시설에서 동일한 가축전염병이 최근 5년 이내 2회 이상 발생하면 발생 횟수에 따라 감액 비율이 커집니다.
| 최근 5년 내 발생 횟수 | 감액 비율 |
|---|---|
| 2회 발생 | 가축평가액 20% |
| 3회 발생 | 가축평가액 50% |
| 4회 발생 | 가축평가액 80% |
5. 경감 가능 사유
일부 경감 가능
질병관리등급이 우수한 농가, 시·군·구 단위 최초 신고 농가, 발병 증상이 외관상 최초로 나타난 날 또는 그 전에 신고한 경우 등은 시행령 별표 2에 따라 감액 보상금의 일부가 경감될 수 있습니다. 다만 경감 후 최종 지급 보상금은 법정 한도 내에서 결정됩니다.
질병관리등급이 우수한 농가, 시·군·구 단위 최초 신고 농가, 발병 증상이 외관상 최초로 나타난 날 또는 그 전에 신고한 경우 등은 시행령 별표 2에 따라 감액 보상금의 일부가 경감될 수 있습니다. 다만 경감 후 최종 지급 보상금은 법정 한도 내에서 결정됩니다.
6. 공식 출처
- 가축전염병 예방법 제48조 - 감액 근거 조항
- 가축전염병 예방법 시행령 별표 2 - 보상금의 지급 및 감액 기준
- 법제처 해석례 22-0263 - 복수 방역기준 위반 시 위반행위별 감액 가능
- 농림축산식품부 2025. 10. 10. 고시 일부 개정 알림
본 페이지는 2026-05-04 기준 공개 법령과 공식 공지를 농가 실무용으로 요약한 안내입니다. 실제 감액 여부와 비율은 관할 지자체·검역본부 조사, 위반 사실, 예외 사유 인정 여부에 따라 달라질 수 있습니다.